Machinebuis E470 zoeken
Binnen ons assortiment bieden we naadloze Machinebuis E470, met een
buitendiameter van 31,8 mm tot 273 mm met een brede range aan wanddikten.
| Buiten Ø (mm) | Binnen Ø (mm) | Wand (mm) | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 31.8 | 17.6 | 7.1 | 4.33 |
| 31.8 | 12.2 | 9.8 | 4.80 |
| 36 | 22.2 | 6.9 | 5.07 |
| 36.5 | 17.1 | 9.7 | 6.40 |
| 46.3 | 32.7 | 6.8 | 6.60 |
| 40.8 | 27.4 | 6.7 | 5.82 |
| 40.8 | 21.8 | 9.5 | 7.49 |
| 40.8 | 16.8 | 12 | 8.79 |
| 45.9 | 32.3 | 6.8 | 6.67 |
| 45.9 | 26.9 | 9.5 | 8.67 |
| 45.9 | 21.7 | 12.1 | 10.14 |
| 51.3 | 37.5 | 6.9 | 7.51 |
| 51.3 | 32.1 | 9.6 | 9.85 |
| 51.1 | 26.7 | 12.2 | 11.82 |
| 51.1 | 21.1 | 15 | 12.95 |
| 56.1 | 42.3 | 6.9 | 8.95 |
| 56.1 | 36.9 | 9.6 | 11.62 |
| 56.1 | 31.7 | 12.2 | 13.92 |
| 56.8 | 26.6 | 15.1 | 15.93 |
| 61.1 | 47.3 | 6.9 | 9.20 |
| 61.1 | 41.9 | 9.6 | 12.21 |
| 61.1 | 36.7 | 12.2 | 14.85 |
| 61.1 | 31.3 | 14.9 | 17.21 |
| 66.3 | 52.3 | 7 | 10.24 |
| 66.3 | 46.9 | 9.7 | 13.59 |
| 66.3 | 41.9 | 12.2 | 16.54 |
| 66.3 | 36.3 | 15 | 19.15 |
| 66.5 | 30.9 | 17.8 | 21.40 |
| 71.3 | 57.5 | 6.9 | 10.89 |
| 71.3 | 52.1 | 9.6 | 14.57 |
| 71.3 | 46.9 | 12.2 | 17.88 |
| 71.3 | 41.3 | 15 | 20.94 |
| 71.3 | 35.7 | 17.8 | 23.51 |
| 76.3 | 62.5 | 6.9 | 11.73 |
| 76.3 | 57.1 | 9.6 | 15.75 |
| 76.3 | 51.9 | 12.2 | 19.40 |
| 76.3 | 46.3 | 15 | 22.80 |
| 76.3 | 40.7 | 17.8 | 25.71 |
| 76.3 | 35.3 | 20.5 | 28.28 |
| 81.5 | 67.5 | 7 | 12.86 |
| 81.5 | 62.3 | 9.6 | 17.63 |
| 81.5 | 57.1 | 12.2 | 20.37 |
| 81.5 | 51.5 | 15 | 23.98 |
| 81.5 | 47.1 | 17.2 | 27.25 |
| 81.5 | 42.3 | 19.6 | 29.95 |
| 81.5 | 36.9 | 22.3 | 32.52 |
| 86.5 | 67.3 | 9.6 | 17.79 |
| 86.5 | 62.1 | 12.2 | 21.83 |
| 86.5 | 56.7 | 14.9 | 25.78 |
| 86.5 | 51.3 | 17.6 | 29.37 |
| 86.5 | 47.3 | 19.6 | 32.37 |
| 86.5 | 39.7 | 23.4 | 35.27 |
| 91.5 | 72.3 | 9.6 | 18.94 |
| 91.5 | 67.1 | 12.2 | 23.29 |
| 91.5 | 61.7 | 14.9 | 27.57 |
| 91.5 | 56.3 | 17.6 | 31.49 |
| 91.5 | 51.1 | 20.2 | 35.06 |
| 91.5 | 46.9 | 22.3 | 38.01 |
| 91.5 | 41.7 | 24.9 | 40.80 |
| 91.5 | 36.5 | 27.5 | 43.40 |
| 96.5 | 77.3 | 9.6 | 20.10 |
| 96.5 | 72.1 | 12.2 | 24.76 |
| 96.5 | 66.7 | 14.9 | 29.36 |
| 96.5 | 61.3 | 17.6 | 33.61 |
| 96.5 | 56.1 | 20.2 | 37.21 |
| 96.5 | 51.9 | 22.3 | 40.76 |
| 95.7 | 45.7 | 25 | 43.96 |
| 95.7 | 40.5 | 27.6 | 47.40 |
| 101.6 | 82.2 | 9.7 | 21.32 |
| 101.6 | 77.2 | 12.2 | 26.29 |
| 101.6 | 71.8 | 14.9 | 31.21 |
| 101.6 | 66.4 | 17.6 | 35.79 |
| 101.6 | 61 | 20.3 | 39.70 |
| 101.6 | 57 | 22.3 | 43.57 |
| 101.6 | 51.8 | 24.9 | 47.09 |
| 101.6 | 45.8 | 27.9 | 50.28 |
| 101.6 | 41.2 | 30.2 | 53.20 |
| #N/A | #N/A | #N/A | 35.97 |
| 106.6 | 87.2 | 9.7 | 23.18 |
| 106.6 | 82.2 | 12.2 | 27.75 |
| 106.6 | 76.8 | 14.9 | 33.01 |
| 106.6 | 71.4 | 17.6 | 37.91 |
| 106.6 | 66 | 20.3 | 42.12 |
| 106.6 | 62 | 22.3 | 46.31 |
| 106.6 | 56.8 | 24.9 | 50.17 |
| 106.6 | 51.6 | 27.5 | 53.67 |
| 106.6 | 43 | 31.8 | 58.20 |
| 111.6 | 92.2 | 9.7 | 23.70 |
| 111.6 | 87.2 | 12.2 | 29.29 |
| 111.6 | 81.8 | 14.9 | 35.53 |
| 111.6 | 76.4 | 17.6 | 40.10 |
| 111.6 | 71 | 20.3 | 44.62 |
| 111.6 | 67 | 22.3 | 49.13 |
| 111.6 | 61.8 | 24.9 | 53.31 |
| 111.6 | 56.4 | 27.6 | 57.14 |
| 111.6 | 50.4 | 30.6 | 60.62 |
| #N/A | #N/A | #N/A | 18.08 |
| 116.6 | 96.6 | 10 | 25.57 |
| 116.6 | 92.4 | 12.1 | 31.41 |
| 116.6 | 87 | 14.8 | 36.67 |
| 116.6 | 81.8 | 17.4 | 42.23 |
| 116.6 | 76.6 | 20 | 47.44 |
| 116.6 | 72 | 22.3 | 51.89 |
| 116.6 | 66.8 | 24.9 | 56.38 |
| 116.6 | 61.4 | 27.6 | 60.54 |
| 116.6 | 55.4 | 30.6 | 64.90 |
| 116.6 | 50.2 | 33.2 | 69.63 |
| 116.6 | 45 | 35.8 | 71.30 |
| 121.7 | 101.7 | 10 | 27.52 |
| 121.7 | 97.3 | 12.2 | 32.31 |
| 121.7 | 91.7 | 15 | 38.54 |
| 121.7 | 86.3 | 17.7 | 44.43 |
| 121.7 | 80.9 | 20.4 | 49.55 |
| 121.7 | 77.1 | 22.3 | 54.71 |
| 121.7 | 71.7 | 25 | 59.54 |
| 121.7 | 66.5 | 27.6 | 64.02 |
| 123 | 57 | 33 | 67.98 |
| 121.6 | 55.2 | 33.2 | 73.92 |
| 121.6 | 50 | 35.8 | 75.70 |
| 126.7 | 106.7 | 10 | 29.33 |
| 126.7 | 102.3 | 12.2 | 33.78 |
| 126.7 | 96.7 | 15 | 40.34 |
| 126.7 | 91.3 | 17.7 | 46.56 |
| 126.7 | 85.9 | 20.4 | 51.98 |
| 126.7 | 82.1 | 22.3 | 57.47 |
| 126.7 | 76.7 | 25 | 62.62 |
| 126.7 | 71.5 | 27.6 | 67.42 |
| 126.7 | 66.3 | 30.2 | 71.89 |
| 126.8 | 60 | 33.4 | 76.10 |
| 126.8 | 54.8 | 36 | 80.60 |
| 126.8 | 49.4 | 38.7 | 84.08 |
| 126.8 | 42 | 42.4 | 88.20 |
| 133 | 111.6 | 10.7 | 31.05 |
| 131.8 | 107.2 | 12.3 | 35.34 |
| 131.8 | 101.8 | 15 | 42.23 |
| 131.8 | 96.4 | 17.7 | 48.77 |
| 131.8 | 91 | 20.4 | 56.04 |
| 131.7 | 86.9 | 22.4 | 60.31 |
| 131.7 | 81.7 | 25 | 65.78 |
| 131.7 | 76.5 | 27.6 | 70.91 |
| 131.7 | 71.1 | 30.3 | 75.70 |
| 133 | 62 | 35.5 | 80.16 |
| 132 | 59.6 | 36.2 | 86.54 |
| 132 | 54.4 | 38.8 | 90.23 |
| 132 | 47 | 42.5 | 93.80 |
| 146 | 121.6 | 12.2 | 33.60 |
| 141.8 | 117.2 | 12.3 | 39.28 |
| 141.8 | 111.8 | 15 | 45.93 |
| 141.8 | 106.4 | 17.7 | 53.13 |
| 141.8 | 101 | 20.4 | 59.45 |
| 141.8 | 97 | 22.4 | 65.91 |
| 141.8 | 91.8 | 25 | 72.04 |
| 141.8 | 86.4 | 27.7 | 77.82 |
| 141.8 | 81.2 | 30.3 | 83.25 |
| 141.8 | 76 | 32.9 | 90.80 |
| 141.8 | 70.6 | 35.6 | 93.11 |
| 142 | 64.4 | 38.8 | 97.59 |
| 142 | 57 | 42.5 | 104.10 |
| 152.8 | 131.6 | 10.6 | 37.01 |
| 151.8 | 127.2 | 12.3 | 41.44 |
| 151.8 | 121.8 | 15 | 49.64 |
| 151.8 | 116.4 | 17.7 | 58.54 |
| 151.8 | 111 | 20.4 | 66.11 |
| 151.8 | 107 | 22.4 | 71.53 |
| 151.8 | 101.6 | 25.1 | 79.80 |
| 151.8 | 96.4 | 27.7 | 84.73 |
| 151.8 | 91.2 | 30.3 | 90.78 |
| 151.8 | 86 | 32.9 | 97.90 |
| 151.8 | 80.6 | 35.6 | 101.97 |
| 152.2 | 74.2 | 39 | 107.01 |
| 152.2 | 69 | 41.6 | 111.68 |
| 152.2 | 63.8 | 44.2 | 119.11 |
| 152.2 | 55.8 | 48.2 | 121.79 |
| 157.1 | 136.1 | 10.5 | 38.00 |
| 157.1 | 131.7 | 12.7 | 45.20 |
| 157.1 | 126.5 | 15.3 | 53.50 |
| 157.1 | 121.1 | 18 | 61.60 |
| 157.1 | 115.9 | 20.6 | 69.30 |
| 157.1 | 110.7 | 23.2 | 76.60 |
| 157.1 | 105.3 | 25.9 | 83.70 |
| 157.1 | 100.1 | 28.5 | 90.30 |
| 157.1 | 94.9 | 31.1 | 96.60 |
| 157.1 | 89.5 | 33.8 | 102.70 |
| 157.1 | 84.3 | 36.4 | 108.30 |
| 157.1 | 79.1 | 39 | 113.60 |
| 157.1 | 73.7 | 41.7 | 118.60 |
| 157.1 | 68.7 | 44.2 | 123.10 |
| 157.1 | 60.9 | 48.1 | 129.30 |
| 157.1 | 55.5 | 50.8 | 133.20 |
| 162.1 | 141.1 | 10.5 | 39.30 |
| 162.1 | 136.7 | 12.7 | 46.79 |
| 161.9 | 132.5 | 14.7 | 53.37 |
| 161.9 | 127.1 | 17.4 | 61.88 |
| 161.9 | 122.3 | 19.8 | 69.41 |
| 161.9 | 117.1 | 22.4 | 79.30 |
| 161.9 | 111.7 | 25.1 | 84.59 |
| 161.9 | 106.5 | 27.7 | 93.60 |
| 161.9 | 101.3 | 30.3 | 98.40 |
| 161.9 | 95.9 | 33 | 106.70 |
| 161.9 | 90.7 | 35.6 | 110.85 |
| 161.9 | 85.5 | 38.2 | 118.10 |
| 161.9 | 80.1 | 40.9 | 121.93 |
| 162.1 | 73.7 | 44.2 | 128.50 |
| 162.1 | 65.7 | 48.2 | 135.13 |
| 162.1 | 60.5 | 50.8 | 139.38 |
| 172.3 | 150.9 | 10.7 | 42.50 |
| 172.3 | 146.1 | 13.1 | 51.43 |
| 171.9 | 141.9 | 15 | 61.20 |
| 171.9 | 137.1 | 17.4 | 66.27 |
| 171.9 | 132.3 | 19.8 | 74.40 |
| 171.9 | 126.9 | 22.5 | 85.10 |
| 171.9 | 121.7 | 25.1 | 90.88 |
| 171.9 | 116.5 | 27.7 | 98.61 |
| 171.9 | 111.1 | 30.4 | 105.99 |
| 171.9 | 105.9 | 33 | 113.03 |
| 171.9 | 100.7 | 35.6 | 119.74 |
| 171.9 | 95.3 | 38.3 | 127.90 |
| 171.9 | 90.1 | 40.9 | 132.11 |
| 171.9 | 84.9 | 43.5 | 139.30 |
| 172.3 | 78.3 | 47 | 144.50 |
| 172.3 | 72.9 | 49.7 | 149.50 |
| 182.2 | 160.8 | 10.7 | 45.10 |
| 182.2 | 156 | 13.1 | 54.63 |
| 181.9 | 149.9 | 16 | 66.00 |
| 181.9 | 147.1 | 17.4 | 70.56 |
| 181.9 | 142.3 | 19.8 | 79.30 |
| 181.9 | 136.9 | 22.5 | 88.35 |
| 181.9 | 131.7 | 25.1 | 100.20 |
| 181.9 | 126.5 | 27.7 | 105.45 |
| 181.9 | 121.1 | 30.4 | 116.50 |
| 181.9 | 115.9 | 33 | 121.17 |
| 181.9 | 110.7 | 35.6 | 128.52 |
| 181.9 | 105.3 | 38.3 | 138.00 |
| 181.9 | 100.1 | 40.9 | 142.20 |
| 181.9 | 94.9 | 43.5 | 148.52 |
| 181.9 | 89.5 | 46.2 | 155.60 |
| 181.9 | 84.3 | 48.8 | 162.20 |
| 182.2 | 77.6 | 52.3 | 167.50 |
| 181.9 | 69.7 | 56.1 | 165.70 |
| 187.3 | 165.9 | 10.7 | 46.60 |
| 187.3 | 160.9 | 13.2 | 56.50 |
| 187.3 | 151.1 | 18.1 | 75.50 |
| 187.3 | 145.7 | 20.8 | 85.20 |
| 187.3 | 140.5 | 23.4 | 94.60 |
| 187.3 | 135.3 | 26 | 103.40 |
| 187.3 | 129.9 | 28.7 | 112.10 |
| 187.3 | 124.7 | 31.3 | 120.40 |
| 187.3 | 119.5 | 33.9 | 128.20 |
| 187.3 | 114.1 | 36.6 | 135.90 |
| 187.3 | 108.9 | 39.2 | 143.20 |
| 187.3 | 103.7 | 41.8 | 150.00 |
| 187.3 | 98.3 | 44.5 | 156.60 |
| 187.3 | 93.1 | 47.1 | 162.80 |
| 187.3 | 87.9 | 49.7 | 168.60 |
| 193.7 | 161.7 | 16 | 57.89 |
| 192.4 | 162.4 | 15 | 65.68 |
| 192.4 | 157 | 17.7 | 76.16 |
| 192.4 | 152.2 | 20.1 | 85.48 |
| 192.4 | 146.8 | 22.8 | 95.19 |
| 192.4 | 141.6 | 25.4 | 107.00 |
| 192.4 | 136.4 | 28 | 115.90 |
| 192.4 | 131.2 | 30.6 | 122.26 |
| 192.4 | 125.8 | 33.3 | 132.80 |
| 192.4 | 120.6 | 35.9 | 138.59 |
| 192.4 | 115.4 | 38.5 | 146.25 |
| 192.4 | 110 | 41.2 | 153.56 |
| 192.4 | 104.8 | 43.8 | 162.30 |
| 192.4 | 99.6 | 46.4 | 167.17 |
| 192.4 | 94.2 | 49.1 | 173.46 |
| 193 | 83 | 55 | 183.17 |
| 196.9 | 131.9 | 32.5 | 131.79 |
| 203 | 180.4 | 11.3 | 53.40 |
| 203 | 175.6 | 13.7 | 63.95 |
| 202.5 | 172.3 | 15.1 | 76.30 |
| 202.5 | 167.1 | 17.7 | 80.71 |
| 202.5 | 162.1 | 20.2 | 90.64 |
| 202.5 | 156.9 | 22.8 | 101.00 |
| 202.5 | 151.7 | 25.4 | 116.50 |
| 202.5 | 146.3 | 28.1 | 120.68 |
| 202.5 | 141.1 | 30.7 | 130.01 |
| 202.5 | 135.9 | 33.3 | 139.00 |
| 202.5 | 130.7 | 35.9 | 152.40 |
| 202.5 | 125.3 | 38.6 | 160.80 |
| 202.5 | 120.1 | 41.2 | 163.91 |
| 202.5 | 114.9 | 43.8 | 171.53 |
| 202.5 | 109.5 | 46.5 | 178.81 |
| 202.5 | 104.3 | 49.1 | 189.70 |
| 202.5 | 99.1 | 51.7 | 196.10 |
| 203.5 | 87.5 | 58 | 202.63 |
| 214.1 | 183.9 | 15.1 | 74.10 |
| 214.1 | 178.9 | 17.6 | 83.10 |
| 214.1 | 173.3 | 20.4 | 97.34 |
| 214.1 | 167.7 | 23.2 | 102.50 |
| 214.1 | 162.3 | 25.9 | 120.32 |
| 214.1 | 156.7 | 28.7 | 125.80 |
| 214.1 | 151.1 | 31.5 | 141.79 |
| 214.1 | 145.5 | 34.3 | 145.60 |
| 214.1 | 140.1 | 37 | 161.73 |
| 214.1 | 134.5 | 39.8 | 164.30 |
| 214.1 | 128.9 | 42.6 | 180.15 |
| 214.1 | 123.3 | 45.4 | 188.79 |
| 214.1 | 117.7 | 48.2 | 197.19 |
| 214.1 | 112.3 | 50.9 | 197.50 |
| 214 | 109 | 52.5 | 209.10 |
| 219 | 184.2 | 17.4 | 86.50 |
| 219 | 178.8 | 20.1 | 98.60 |
| 219 | 173.4 | 22.8 | 110.30 |
| 219 | 168 | 25.5 | 121.70 |
| 219 | 162.6 | 28.2 | 132.70 |
| 219 | 157.2 | 30.9 | 143.30 |
| 219 | 151.8 | 33.6 | 153.60 |
| 219 | 146.4 | 36.3 | 163.50 |
| 219 | 141 | 39 | 173.10 |
| 222.7 | 172.3 | 25.2 | 122.56 |
| 222.7 | 161.3 | 30.7 | 145.41 |
| 222.7 | 150.1 | 36.3 | 163.50 |
| 222.7 | 144.5 | 39.1 | 176.82 |
| 222.7 | 139.1 | 41.8 | 186.53 |
| 222.7 | 133.5 | 44.6 | 195.86 |
| 222.7 | 127.9 | 47.4 | 200.60 |
| 222.7 | 122.3 | 50.2 | 213.38 |
| 222.7 | 116.7 | 53 | 221.71 |
| 222.7 | 111.1 | 55.8 | 229.52 |
| 224 | 108 | 58 | 237.44 |
| 235 | 184.6 | 25.2 | 135.84 |
| 235 | 170 | 32.5 | 160.01 |
| 235 | 159 | 38 | 182.66 |
| 235 | 153.2 | 40.9 | 203.79 |
| 235 | 148 | 43.5 | 213.78 |
| 235 | 142.6 | 46.2 | 223.40 |
| 235 | 137.4 | 48.8 | 232.63 |
| 235 | 132.2 | 51.4 | 232.70 |
| 235 | 127 | 54 | 241.00 |
| 235 | 121.6 | 56.7 | 249.30 |
| 235 | 116.6 | 59.2 | 265.76 |
| 254 | 234.8 | 9.6 | 57.90 |
| 254 | 229.2 | 12.4 | 73.90 |
| 254 | 223.6 | 15.2 | 89.50 |
| 254 | 218.2 | 17.9 | 104.20 |
| 254 | 212.6 | 20.7 | 119.10 |
| 254 | 207 | 23.5 | 133.60 |
| 254 | 201.4 | 26.3 | 147.70 |
| 254 | 196 | 29 | 160.91 |
| 254 | 190.4 | 31.8 | 169.48 |
| 254 | 184.8 | 34.6 | 187.20 |
| 254 | 179.2 | 37.4 | 194.88 |
| 252.9 | 168.7 | 42.1 | 218.75 |
| 252.9 | 157.7 | 47.6 | 241.11 |
| 252.9 | 146.5 | 53.2 | 261.94 |
| 252.9 | 140.9 | 56 | 271.91 |
| 252.9 | 135.3 | 58.8 | 281.24 |
| 252.9 | 129.9 | 61.5 | 290.28 |
| 252.9 | 124.3 | 64.3 | 299.03 |
| 273 | 145 | 64 | 330.00 |
MACHINEBUIS
naadloos, vervaardigd uit E470 volgens EN10294-1
KENMERKEN EN TOLERANTIES
| volgens Norm |
EN10294-1 |
| Materiaal |
E470 | werkstof nr. 1.0536 |
| Standaard afmetingenbereik | 31,8 t/m 254 mm |
| Afwijkende diameters en toleranties | op aanvraag |
| Certificaat | EN10204 /3.1 |
CHEMISCHE ANALYSE (richtanalyse)
| Staalsoort | C% | Si% | Mn% | S% | P% | V% | N% | Nb% | Al% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E470 | 0,16 - 0,22 | 0,1 - 0,55 | 1,3 - 1,7 | max. 0,035 | max. 0,03 | max. 0,08 – 0,15 | max. 0,02 | max. 0,07 | max. 0,01 |
MECHANISCHE WAARDEN
| Trekvastheid | min. 600 N/mm² |
| Strekgrens | min. 430 N/mm² |
| Rek(A5)% | min. 15% |
ALGEMEEN
Deze machinebuis worden gebruikt voor toepassingen in de machinebouw en de hydraulische en pneumatische industrie.
Stalen machinebuizen E470 zijn gemakkelijk te verspanen (zagen, draaien en boren). De stalen machinebuis E470 wordt na bewerking bijvoorbeeld toegepast als holle draaidelen in kraanbouwdelen, walsen, cilinders.
Deze buis is een equivalent van naadloze machinebuis 20MnV6.


