Sale
Hieronder tonen we een lijst met voorraad items in de Sale.
Bent u geinteresseerd in 1 of meerdere items? Stuur ons dan een email via de button en wij sturen u direct een zeer scherp geprijste aanbieding.
| Artikel nummer | Omschrijving product | Norm | Soort | Maat | Start voorraad (m) | Beschikbare voorraad (m) | Lengte (m) | Aantal stuks | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17028,00*06,00 | Naadloze Hardverchroomde plunjerbuis | EN10305-1 | E355+N of SR | 28 f7 x 6,0 mm | 60 | 1.73 | 1.73 | 1 | packed in cardboard tube | |
| 17040,00*05,00 | Naadloze Hardverchroomde plunjerbuis | EN10305-1 | E355+N of SR | 40 f7 x 5,0 mm | 60 | 2.20 | 2.20 | 1 | packed in cardboard tube | |
| 17055,00*05,00 | Naadloze Hardverchroomde plunjerbuis | EN10305-1 | E355+N of SR | 55 f7 x5,0 mm | 60 | 4,59 | 4.59 | 1 | packed in cardboard tube | |
| 50102,00*02,00 | Gelaste precisiebuis | EN 10305-3 | E235+CR1 | 102 x 2,0 mm | 120 | 6.02 | 6,02 | 1 | ||
| 52055,00*05,00 | Gelaste precisiebuis | EN 10305-2 | E235+C | 55 x 5,0 mm | 120 | 24.40 | 6.10 | 4 | ||
| 52150,00*02,50 | Gelaste precisiebuis | EN 10305-2 | E235+C | 150 x 2,5 mm | 120 | 12.04 | 6,02 | 2 | ||
| 53013,00*01,00 | Gelast precisiebuis | EN 10305-2 | E235+N | 13 x 1,0 mm | 20000 | 2867.00 | 6.10 | 470 | ||
| 53013,00*01,00 | Gelast precisiebuis | EN 10305-2 | E235+N | 13 x 1,0 mm | 20000 | 1866.20 | 6.20 | 301 | ||
| 60056,10*14,90 | Warmgewalste machinebuis | EN 10294-1 | 20MnV6 / E470 | 56,10 x 14,90 mm | 120 | 5.75 | 5.75 | 1 | ||
| 60151,80*17,70 | Warmgewalste machinebuis | EN 10294-1 | 20MnV6 / E470 | 151,80 x 17,70 mm | 120 | 16.38 | 1.17 | 14 | ** | |
| 66044,50*08,80 | Warmgewalste naadloze stalen buis | EN 10210 | S355J2H | 44,5 x 8,8 mm | 120 | 13.74 | 6.87 | 2 | ||
| 70012,00*01,50 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 12 x 1,5 mm | 120 | 6.00 | 6.00 | 1 | op houten lat | |
| 70012,00*02,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 12 x 2,0 mm | 4000 | 1404.43 | 6,04 | 231 | ||
| 70012,00*02,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 12 x 2,0 mm | 60 | 6.00 | 6.00 | 1 | op houten lat | |
| 70013,00*04,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 13 x 4,0 mm | 240 | 66.44 | 6,04 | 12 | ||
| 70015,00*03,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 15 x 3,0 mm | 120 | 36.00 | 6.00 | 6 | ||
| 70016,00*02,75 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 16 x 2,8 mm | 120 | 36.00 | 6.00 | 6 | ||
| 70016,00*05,50 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 16 x 5,5 mm | 120 | 44.80 | 6.40 | 7 | ||
| 70020,00*02,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 20 x 2,0 mm | 60 | 36.00 | 6.00 | 6 | ||
| 70020,00*03,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 20 x 3,0 mm | 120 | 12.00 | 6.00 | 2 | ||
| 70020,00*06,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 20 x 6,0 mm | 120 | 30.18 | 6.03 | 5 | ||
| 70021,00*02,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 21 x 2,0 mm | 60 | 213.50 | 6.10 | 35 | ||
| 70025,00*01,25 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 25 x 1,25 mm | 60 | 61.00 | 6.10 | 10 | ||
| 70025,00*04,50 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 25 x 4,5 mm | 120 | 6.00 | 6.00 | 1 | ||
| 70027,00*03,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 27 x 3,0 mm | 60 | 12.55 | 6.28 | 2 | ||
| 70028,00*05,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 28 x 5,0 mm | 60 | 24.60 | 6.15 | 4 | * | |
| 70034,00*06,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 34 x 6,0 mm | 120 | 6.08 | 6.08 | 1 | ||
| 70055,00*05,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 55 x 5,0 mm | 120 | 5.30 | 5.30 | 1 | * | |
| 70115,00*05,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+C | 115 x 5,0 mm | 120 | 12.00 | 6.00 | 2 | ||
| 71065,00*05,00 | Naadloze precisiebuis | EN 10305-1 | E235+N | 65 x5,0 mm | 120 | 18.06 | 6.02 | 3 | * | |
| 77038,00*04,00 | Hogedrukleiding verzinkt | EN 10305-4 | E355+N | 38 x 4,0 mm | 60 | 36.00 | 6.00 | 6 | ||
| 81063,50*06,35 | Cilinderbuis | EN 10305-1 | E355+SR, H8 | 63,5 x 50,8 | 60 | 7.75 | 7.75 | 1 | ||
| 81063,50*06,35 | Cilinderbuis | EN 10305-1 | E355+SR, H8 | 63,5 x 50,8 | 60 | 12.08 | 6.04 | 2 | ||
| 82180,00*10,00 | Gelaste DOM buis | EN 10305-2 | E355+SR | 180 x 160 | 30 | 5.55 | 5.55 | 1 | ||
| 83368,00*24,00 | Naadloze warmgewalste cilinderbuis | EN 20210 | S355J2H, H8 | 368 x 320 | 30 | 2.17 | 0.55 | 4 | op pallet | |
| 93014,00*02,00 | Naadloze RVS buis | EN10216-5 | AISI 316L | 14 x 2,0 mm | 60 | 6.01 | 6.01 | 1 | ||
Hoe bestel ik een item uit de Sale?
Stuur ons een email via de button hiernaast en wij sturen u direct een aanbieding met prijs en levertijd van het door u gekozen materiaal.


