Cilinderbuis DOM gelast H8 zoeken
Binnen ons assortiment bieden we Cilinderbuis gelast H8 (DOM), met een
buitendiameter van 50 mm tot 210 mm met een brede range aan wanddikten.
Buiten Ø (mm) | Binnen Ø (mm) | Wand (mm) | Kg/m | |
---|---|---|---|---|
50 | 40 | 5 | 5.55 | |
60 | 50 | 5 | 6.78 | |
65 | 55 | 5 | 7.4 | |
70 | 60 | 5 | 8.01 | |
70 | 55 | 7.5 | 11.56 | |
72 | 60 | 6 | 9.77 | |
73 | 63 | 5 | 8.38 | |
75 | 65 | 5 | 8.63 | |
75 | 63 | 6 | 10.21 | |
75 | 60 | 7.5 | 12.48 | |
77 | 65 | 6 | 10.51 | |
80 | 70 | 5 | 9.25 | |
80 | 65 | 7.5 | 13.41 | |
82 | 70 | 6 | 11.24 | |
85 | 75 | 5 | 9.86 | |
85 | 70 | 7.5 | 14.33 | |
90 | 80 | 5 | 10.48 | |
92 | 80 | 6 | 12.72 | |
95 | 85 | 5 | 11.1 | |
95 | 80 | 7.5 | 16.18 | |
100 | 85 | 7.5 | 17.11 | |
105 | 90 | 7.5 | 18.03 | |
110 | 95 | 7.5 | 18.96 | |
115 | 100 | 7.5 | 19.88 |
CILINDERBUIS H8 (DOM)
stalen cilinderbuis vervaardigd uit E355+SR gelast, meermalen nagetrokken volgens EN10305-2
KENMERKEN EN TOLERANTIES
volgens Norm | EN 10305-2 getrokken |
Materiaal | E355+SR | Werkstof nummer 1.0580 |
Inwendige diameter | H8 |
Ruwheid oppervlakte | Ra-waarde: max. 0,4 µm |
Rechtheids afwijking | Max. 1:1000 mm |
Wanddikte tolerantie | 5 -7,5% |
Tpa | Zeer gunstig |
Standaard afmetingen bereik | 50 tm 210 mm (uitwendige diameter) |
CHEMISCHE ANALYSE (richtanalyse)
Staalsoort | C% | Si% | Mn% | S% | P% |
---|---|---|---|---|---|
E355 (St.52) | max. 0,220 | max. 0,550 | max. 1,600 | max. 0,035 | max. 0,040 |
MECHANISCHE WAARDEN
Trekvastheid | minimaal 570 N/mm² |
Strekgrens | minimaal 470 N/mm² |
Rek(A5)% | minimaal 15% |