Cilinderbuis H9 zoeken
Binnen ons assortiment bieden we Cilinderbuis - H9, met een
buitendiameter van 30 mm tot 125 mm met een brede range aan wanddikten.
| Buiten Ø (mm) | Binnen Ø (mm) | Wand (mm) | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 30.00 | 20.00 | 5.00 | 3.08 |
| 35.00 | 25.00 | 5.00 | 3.70 |
| 40.00 | 30.00 | 5.00 | 4.32 |
| 40.00 | 32.00 | 4.00 | 3.55 |
| 42.00 | 32.00 | 5.00 | 4.56 |
| 40.00 | 35.00 | 2.50 | 2.31 |
| 45.00 | 35.00 | 5.00 | 4.93 |
| 48.00 | 40.00 | 4.00 | 4.34 |
| 50.00 | 40.00 | 5.00 | 5.55 |
| 55.00 | 45.00 | 5.00 | 6.17 |
| 60.00 | 45.00 | 7.50 | 9.71 |
| 60.00 | 50.00 | 5.00 | 6.78 |
| 62.00 | 50.00 | 6.00 | 8.29 |
| 65.00 | 50.00 | 7.50 | 10.64 |
| 65.00 | 55.00 | 5.00 | 7.40 |
| 70.00 | 55.00 | 7.50 | 11.56 |
| 70.00 | 60.00 | 5.00 | 8.01 |
| 72.00 | 60.00 | 6.00 | 9.77 |
| 75.00 | 60.00 | 7.50 | 12.48 |
| 73.00 | 63.00 | 5.00 | 8.38 |
| 75.00 | 63.00 | 6.00 | 10.21 |
| 75.00 | 65.00 | 5.00 | 8.63 |
| 80.00 | 65.00 | 7.50 | 13.41 |
| 80.00 | 70.00 | 5.00 | 9.25 |
| 82.00 | 70.00 | 6.00 | 11.25 |
| 85.00 | 70.00 | 7.50 | 14.33 |
| 85.00 | 75.00 | 5.00 | 9.86 |
| 90.00 | 75.00 | 7.50 | 15.26 |
| 90.00 | 80.00 | 5.00 | 10.48 |
| 92.00 | 80.00 | 6.00 | 12.73 |
| 95.00 | 80.00 | 7.50 | 16.18 |
| 95.00 | 85.00 | 5.00 | 11.10 |
| 100.00 | 85.00 | 7.50 | 17.11 |
| 100.00 | 90.00 | 5.00 | 11.71 |
| 102.00 | 90.00 | 6.00 | 14.21 |
| 105.00 | 90.00 | 7.50 | 18.03 |
| 110.00 | 95.00 | 7.50 | 18.96 |
| 110.00 | 100.00 | 5.00 | 12.95 |
| 115.00 | 100.00 | 7.50 | 19.88 |
| 125.00 | 110.00 | 7.50 | 21.73 |
CILINDERBUIS H9
vervaardigd uit E355+C, gelast, stalen buis meermalen nagetrokken volgens EN 10305-2
KENMERKEN EN TOLERANTIES
| volgens Norm | EN 10305-2 getrokken |
| Materiaal | E355+C |
| Inwendige diameter | H9 |
| Ruwheid oppervlakte | Ra-waarde: max. 0,8 µm |
| Rechtheids afwijking | Max. 1:1000 mm |
| Wanddikte tolerantie | 5 - 7,5% |
| Tpa | Zeer gunstig |
| Standaard afmetingen bereik | 30 tm 125 mm (uitwendige diameter) |
CHEMISCHE ANALYSE (richtanalyse)
| Staalsoort | C% | Si% | Mn% | S% | P% |
|---|---|---|---|---|---|
| E355 (St.52) | max. 0,220 | max. 0,550 | max. 1,600 | max. 0,035 | max. 0,040 |
MECHANISCHE WAARDEN
| Trekvastheid | minimaal 650 N/mm² |
| Strekgrens | minimaal 590 N/mm² (in praktijk veelal hoger) |
| Rek(A5)% | minimaal 10% |


