Zoek Precisiebuis E235+N gefosfateerd
Binnen ons assortiment bieden we Precisiebuis gefosfateerd met een
buitendiameter van 4 mm tot 80 mm met een brede range aan wanddikten.
Buiten Ø (mm) | Binnen Ø (mm) | Wand (mm) | Kg/m |
---|---|---|---|
4.00 | 3.00 | 0.50 | 0.04 |
4.00 | 2.50 | 0.80 | 0.06 |
4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.07 |
5.00 | 3.50 | 0.80 | 0.08 |
5.00 | 3.00 | 1.00 | 0.10 |
6.00 | 4.50 | 0.80 | 0.10 |
6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.12 |
6.00 | 3.00 | 1.50 | 0.17 |
6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.20 |
6.00 | 1.50 | 2.30 | 0.21 |
8.00 | 6.00 | 1.00 | 0.17 |
8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.24 |
8.00 | 4.00 | 2.00 | 0.30 |
8.00 | 3.00 | 2.50 | 0.34 |
10.00 | 8.00 | 1.00 | 0.22 |
10.00 | 7.00 | 1.50 | 0.31 |
10.00 | 6.00 | 2.00 | 0.39 |
10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.46 |
12.00 | 10.00 | 1.00 | 0.27 |
12.00 | 9.00 | 1.50 | 0.39 |
12.00 | 8.00 | 2.00 | 0.49 |
12.00 | 7.00 | 2.50 | 0.59 |
12.00 | 6.00 | 3.00 | 0.67 |
14.00 | 12.00 | 1.00 | 0.32 |
14.00 | 11.00 | 1.50 | 0.46 |
14.00 | 10.00 | 2.00 | 0.59 |
14.00 | 9.00 | 2.50 | 0.71 |
14.00 | 8.00 | 3.00 | 0.81 |
14.00 | 7.00 | 3.50 | 0.91 |
15.00 | 13.00 | 1.00 | 0.35 |
15.00 | 12.00 | 1.50 | 0.50 |
15.00 | 11.00 | 2.00 | 0.64 |
15.00 | 10.00 | 2.50 | 0.77 |
15.00 | 9.00 | 3.00 | 0.89 |
16.00 | 14.00 | 1.00 | 0.37 |
16.00 | 13.00 | 1.50 | 0.54 |
16.00 | 12.00 | 2.00 | 0.69 |
16.00 | 11.00 | 2.50 | 0.83 |
16.00 | 10.00 | 3.00 | 0.96 |
18.00 | 16.00 | 1.00 | 0.42 |
18.00 | 15.00 | 1.50 | 0.61 |
18.00 | 14.00 | 2.00 | 0.79 |
18.00 | 13.00 | 2.50 | 0.96 |
18.00 | 12.00 | 3.00 | 1.11 |
20.00 | 18.00 | 1.00 | 0.47 |
20.00 | 17.00 | 1.50 | 0.68 |
20.00 | 16.00 | 2.00 | 0.89 |
20.00 | 15.00 | 2.50 | 1.08 |
20.00 | 14.00 | 3.00 | 1.26 |
20.00 | 13.00 | 3.50 | 1.42 |
20.00 | 12.00 | 4.00 | 1.58 |
22.00 | 20.00 | 1.00 | 0.52 |
22.00 | 19.00 | 1.50 | 0.76 |
22.00 | 18.00 | 2.00 | 0.99 |
22.00 | 17.00 | 2.50 | 1.20 |
22.00 | 16.00 | 3.00 | 1.41 |
22.00 | 15.00 | 3.50 | 1.60 |
22.00 | 14.00 | 4.00 | 1.78 |
25.00 | 23.00 | 1.00 | 0.59 |
25.00 | 22.00 | 1.50 | 0.87 |
25.00 | 21.00 | 2.00 | 1.13 |
25.00 | 20.00 | 2.50 | 1.39 |
25.00 | 19.00 | 3.00 | 1.63 |
25.00 | 18.00 | 3.50 | 1.86 |
25.00 | 17.00 | 4.00 | 2.07 |
25.00 | 16.00 | 4.50 | 2.27 |
25.00 | 15.00 | 5.00 | 2.47 |
28.00 | 25.00 | 1.50 | 0.98 |
28.00 | 24.00 | 2.00 | 1.28 |
28.00 | 23.00 | 2.50 | 1.57 |
28.00 | 22.00 | 3.00 | 1.85 |
28.00 | 21.00 | 3.50 | 2.11 |
28.00 | 20.00 | 4.00 | 2.37 |
28.00 | 19.00 | 4.50 | 2.61 |
28.00 | 18.00 | 5.00 | 2.84 |
30.00 | 26.00 | 2.00 | 1.38 |
30.00 | 25.00 | 2.50 | 1.70 |
30.00 | 24.00 | 3.00 | 2.00 |
30.00 | 23.00 | 3.50 | 2.29 |
30.00 | 22.00 | 4.00 | 2.56 |
30.00 | 21.00 | 4.50 | 2.83 |
30.00 | 20.00 | 5.00 | 3.08 |
30.00 | 18.00 | 6.00 | 3.55 |
35.00 | 31.00 | 2.00 | 1.63 |
35.00 | 30.00 | 2.50 | 2.00 |
35.00 | 29.00 | 3.00 | 2.37 |
35.00 | 28.00 | 3.50 | 2.72 |
35.00 | 27.00 | 4.00 | 3.06 |
35.00 | 26.00 | 4.50 | 3.38 |
35.00 | 25.00 | 5.00 | 3.70 |
35.00 | 23.00 | 6.00 | 4.29 |
38.00 | 34.00 | 2.00 | 1.78 |
38.00 | 33.00 | 2.50 | 2.19 |
38.00 | 32.00 | 3.00 | 2.59 |
38.00 | 31.00 | 3.50 | 2.98 |
38.00 | 30.00 | 4.00 | 3.35 |
38.00 | 29.00 | 4.50 | 3.72 |
38.00 | 28.00 | 5.00 | 4.07 |
38.00 | 26.00 | 6.00 | 4.73 |
38.00 | 24.00 | 7.00 | 5.35 |
42.00 | 38.00 | 2.00 | 1.97 |
42.00 | 36.00 | 3.00 | 2.89 |
42.00 | 34.00 | 4.00 | 3.75 |
50.00 | 38.00 | 6.00 | 6.51 |
50.00 | 32.00 | 9.00 | 9.10 |
65.00 | 49.00 | 8.00 | 11.24 |
80.00 | 60.00 | 10.00 | 17.26 |
PRECISIEBUIS - GEFOSFATEERD
Naadloze koudgetrokken stalen precisiebuis (hogedrukleiding), gefosfateerd vervaardigd uit E235+N volgens EN 10305-4
KENMERKEN EN TOLERANTIES
Volgens Norm | EN10305-4 | DIN 2445/2 |
Basis materiaal | E235+N | St. 37.4 NBK | Werkstof nr. 1.0255 |
Uitvoering | Uitwendig gefosfateerd (vanaf 8 mm uitwendige diameter) |
Toleranties | volgens EN10305-1 | DIN 2391 |
Rechtheids afwijking |
Uitwendige diameter < 6 mm geen garantie op rechtheid Uitwendige diameter >6 mm < 15 mm gericht op het oog Uitwendige diameter > 15 mm 0,25% van de lengte |
Buislengte | Productielengten 6000 -0/+50 mm. Uiteinden (> 6 mm I.D.) afgedopt. |
Standaard afmetingenbereik | 4 tm 80 mm uitwendige diameter |
Afwijkende diameters en toleranties | Op aanvraag |
Certificaat | EN10204 3.1 |
CHEMISCHE ANALYSE
Staalsoort | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
---|---|---|---|---|---|
E235 | max. 0,17 | 0,10-0,35 | min. 0,40 | max. 0,050 | max. 0,050 |
MECHANISCHE WAARDEN
Trekvastheid | Strekgrens | Minimale Rek(A5) |
---|---|---|
350-480 N/mm² | min. 235 N/mm² | min. 25% |