Hardverchroomde as 20MnV6 zoeken
Binnen ons assortiment bieden we Hardverchroomde as 20MnV6, met een
buitendiameter van 4 mm tot 220 mm.
| Buiten Ø (mm) | Binnen Ø (mm) | Wand (mm) | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 22.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 |
| 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| 28.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 |
| 32.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
| 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
| 36.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 38.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 |
| 42.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 |
| 45.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |
| 48.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| 50.00 | 0.00 | 0.00 | 15.41 |
| 52.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 |
| 55.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 |
| 56.00 | 0.00 | 0.00 | 19.33 |
| 60.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 |
| 63.00 | 0.00 | 0.00 | 24.47 |
| 65.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05 |
| 70.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 |
| 75.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 |
| 80.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46 |
| 85.00 | 0.00 | 0.00 | 44.54 |
| 90.00 | 0.00 | 0.00 | 49.94 |
| 95.00 | 0.00 | 0.00 | 55.64 |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 61.65 |
| 105.00 | 0.00 | 0.00 | 67.97 |
| 110.00 | 0.00 | 0.00 | 74.60 |
| 115.00 | 0.00 | 0.00 | 81.53 |
| 120.00 | 0.00 | 0.00 | 88.78 |
| 125.00 | 0.00 | 0.00 | 96.33 |
| 130.00 | 0.00 | 0.00 | 104.19 |
| 140.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 |
| 150.00 | 0.00 | 0.00 | 138.71 |
| 160.00 | 0.00 | 0.00 | 157.82 |
| 180.00 | 0.00 | 0.00 | 199.75 |
| 200.00 | 0.00 | 0.00 | 246.60 |
20MnV6 HARDVERCHROOMDE ASSEN
KENMERKEN EN TOLERANTIES
| Volgens Norm | n.v.t. |
|
Basis materiaal |
20MnV6 (280X) | werkstof nr. 1.5217 |
| Diameter tolerantie | doorsnede < 17 mm f8, doorsnede > 17 mm f7 |
| Ruwheid oppervlakte | max. 0,25 µm |
| Chroomlaag dikte | doorsnede < 15 mm min. 15 µm, doorsnede >15 mm min. 20 µm |
| Oppervlaktehardheid | 850-1150 HV (63-68 HRC) |
| Rechtheids afwijking | 0,3 mm : 1000 mm |
| Corrosie bestendigheid | 100 – 120 h NSS acc. ISO 9227, class 9 acc. ISO 4540 |
| On-rondheid | max. ½ van de diameter tolerantie |
| Standaard afmetingenbereik | 4 t/m 220 mm |
| Afwijkende diameters en toleranties | op aanvraag |
| Certificaat | EN10204 2.2/3.1 |
CHEMISCHE ANALYSE
| Staalsoort | C% | Si% | Mn% | V% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MnV6 | 0,16 | 0,25 | 1,40 | 0,07 | <0,035 | <0,035 |
MECHANISCHE WAARDEN
| Trekvastheid | 550-750 N/mm² |
| Strekgrens | minimaal 450 N/mm² (>80 mm minimaal 410 N/mm²) |
| Rek(A5) | minimaal 21% |


