Precisiebuis E235+C - gelast zoeken
Binnen ons assortiment bieden we Precisiebuis E235+C - gelast, met een
buitendiameter van 3 mm tot 300 mm met een brede range aan wanddikten.
Buiten Ø (mm) | Binnen Ø (mm) | Wand (mm) | Kg/m |
---|---|---|---|
5.00 | 3.00 | 1.00 | 0.10 |
6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.12 |
7.00 | 6.00 | 0.50 | 0.08 |
7.00 | 5.60 | 0.70 | 0.11 |
7.00 | 5.00 | 1.00 | 0.15 |
8.00 | 6.60 | 0.70 | 0.13 |
8.00 | 6.00 | 1.00 | 0.17 |
8.00 | 5.60 | 1.20 | 0.20 |
8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.24 |
8.00 | 4.00 | 2.00 | 0.30 |
9.00 | 7.00 | 1.00 | 0.20 |
9.00 | 6.60 | 1.20 | 0.23 |
10.00 | 8.50 | 0.75 | 0.17 |
10.00 | 8.00 | 1.00 | 0.22 |
10.00 | 7.60 | 1.20 | 0.26 |
10.00 | 7.00 | 1.50 | 0.31 |
10.00 | 6.40 | 1.80 | 0.36 |
10.00 | 6.00 | 2.00 | 0.39 |
10.00 | 5.00 | 2.50 | 0.46 |
10.00 | 4.00 | 3.00 | 0.52 |
11.00 | 9.00 | 1.00 | 0.25 |
11.00 | 8.00 | 1.50 | 0.35 |
11.00 | 7.00 | 2.00 | 0.44 |
12.00 | 10.40 | 0.80 | 0.22 |
12.00 | 10.00 | 1.00 | 0.27 |
12.00 | 9.60 | 1.20 | 0.32 |
12.00 | 9.00 | 1.50 | 0.39 |
12.00 | 8.40 | 1.80 | 0.45 |
12.00 | 8.00 | 2.00 | 0.49 |
12.00 | 7.00 | 2.50 | 0.59 |
12.00 | 6.00 | 3.00 | 0.67 |
13.00 | 11.00 | 1.00 | 0.30 |
13.00 | 10.00 | 1.50 | 0.43 |
13.00 | 9.00 | 2.00 | 0.54 |
13.00 | 8.00 | 2.50 | 0.65 |
14.00 | 12.40 | 0.80 | 0.26 |
14.00 | 12.00 | 1.00 | 0.32 |
14.00 | 11.00 | 1.50 | 0.46 |
14.00 | 10.40 | 1.80 | 0.54 |
14.00 | 10.00 | 2.00 | 0.59 |
14.00 | 9.50 | 2.30 | 0.66 |
14.00 | 9.00 | 2.50 | 0.71 |
14.00 | 8.40 | 2.80 | 0.77 |
14.00 | 8.00 | 3.00 | 0.81 |
15.00 | 13.00 | 1.00 | 0.35 |
15.00 | 12.60 | 1.20 | 0.41 |
15.00 | 12.20 | 1.40 | 0.47 |
15.00 | 12.00 | 1.50 | 0.50 |
15.00 | 11.00 | 2.00 | 0.64 |
15.00 | 10.60 | 2.20 | 0.69 |
15.00 | 10.00 | 2.50 | 0.77 |
15.00 | 9.00 | 3.00 | 0.89 |
15.00 | 8.50 | 3.25 | 0.94 |
15.00 | 8.00 | 3.50 | 0.99 |
15.00 | 7.00 | 4.00 | 1.09 |
16.00 | 14.00 | 1.00 | 0.37 |
16.00 | 13.00 | 1.50 | 0.54 |
16.00 | 12.40 | 1.80 | 0.63 |
16.00 | 12.00 | 2.00 | 0.69 |
16.00 | 11.00 | 2.50 | 0.83 |
16.00 | 10.40 | 2.80 | 0.91 |
16.00 | 10.00 | 3.00 | 0.96 |
16.00 | 9.00 | 3.50 | 1.08 |
16.00 | 8.00 | 4.00 | 1.18 |
17.00 | 15.00 | 1.00 | 0.39 |
17.00 | 14.00 | 1.50 | 0.57 |
17.00 | 13.00 | 2.00 | 0.74 |
17.00 | 12.00 | 2.50 | 0.89 |
17.00 | 11.00 | 3.00 | 1.04 |
18.00 | 16.40 | 0.80 | 0.34 |
18.00 | 16.00 | 1.00 | 0.42 |
18.00 | 15.60 | 1.20 | 0.50 |
18.00 | 15.00 | 1.50 | 0.61 |
18.00 | 14.40 | 1.80 | 0.72 |
18.00 | 14.00 | 2.00 | 0.79 |
18.00 | 13.00 | 2.50 | 0.96 |
18.00 | 12.40 | 2.80 | 1.05 |
18.00 | 12.00 | 3.00 | 1.11 |
18.00 | 11.00 | 3.50 | 1.25 |
18.00 | 10.00 | 4.00 | 1.38 |
19.00 | 17.00 | 1.00 | 0.44 |
19.00 | 16.00 | 1.50 | 0.65 |
19.00 | 15.00 | 2.00 | 0.84 |
19.00 | 14.00 | 2.50 | 1.02 |
19.00 | 13.00 | 3.00 | 1.18 |
20.00 | 18.00 | 1.00 | 0.47 |
20.00 | 17.00 | 1.50 | 0.68 |
20.00 | 16.40 | 1.80 | 0.81 |
20.00 | 16.00 | 2.00 | 0.89 |
20.00 | 15.60 | 2.20 | 0.97 |
20.00 | 15.00 | 2.50 | 1.08 |
20.00 | 14.40 | 2.80 | 1.19 |
20.00 | 14.00 | 3.00 | 1.26 |
20.00 | 13.00 | 3.50 | 1.42 |
20.00 | 12.50 | 3.75 | 1.50 |
20.00 | 12.00 | 4.00 | 1.58 |
20.00 | 11.00 | 4.50 | 1.72 |
20.00 | 10.00 | 5.00 | 1.85 |
20.00 | 9.00 | 5.50 | 1.97 |
21.00 | 19.00 | 1.00 | 0.49 |
21.00 | 18.00 | 1.50 | 0.72 |
21.00 | 17.00 | 2.00 | 0.94 |
21.00 | 16.00 | 2.50 | 1.14 |
21.00 | 15.00 | 3.00 | 1.33 |
21.00 | 14.00 | 3.50 | 1.51 |
22.00 | 20.00 | 1.00 | 0.52 |
22.00 | 19.60 | 1.20 | 0.62 |
22.00 | 19.00 | 1.50 | 0.76 |
22.00 | 18.40 | 1.80 | 0.90 |
22.00 | 18.00 | 2.00 | 0.99 |
22.00 | 17.60 | 2.20 | 1.07 |
22.00 | 17.00 | 2.50 | 1.20 |
22.00 | 16.40 | 2.80 | 1.33 |
22.00 | 16.00 | 3.00 | 1.41 |
22.00 | 15.00 | 3.50 | 1.60 |
22.00 | 14.00 | 4.00 | 1.78 |
22.00 | 13.00 | 4.50 | 1.94 |
22.00 | 12.00 | 5.00 | 2.10 |
23.00 | 21.00 | 1.00 | 0.54 |
23.00 | 20.00 | 1.50 | 0.80 |
23.00 | 19.00 | 2.00 | 1.04 |
23.00 | 18.00 | 2.50 | 1.26 |
23.00 | 17.00 | 3.00 | 1.48 |
24.00 | 22.00 | 1.00 | 0.57 |
24.00 | 21.40 | 1.30 | 0.73 |
24.00 | 21.00 | 1.50 | 0.83 |
24.00 | 20.00 | 2.00 | 1.09 |
24.00 | 19.00 | 2.50 | 1.33 |
24.00 | 18.00 | 3.00 | 1.55 |
24.00 | 17.00 | 3.50 | 1.77 |
24.00 | 16.00 | 4.00 | 1.97 |
24.00 | 14.00 | 5.00 | 2.34 |
25.00 | 23.00 | 1.00 | 0.59 |
25.00 | 22.60 | 1.20 | 0.70 |
25.00 | 22.00 | 1.50 | 0.87 |
25.00 | 21.40 | 1.80 | 1.03 |
25.00 | 21.00 | 2.00 | 1.13 |
25.00 | 20.60 | 2.20 | 1.24 |
25.00 | 20.00 | 2.50 | 1.39 |
25.00 | 19.40 | 2.80 | 1.53 |
25.00 | 19.00 | 3.00 | 1.63 |
25.00 | 18.00 | 3.50 | 1.86 |
25.00 | 17.00 | 4.00 | 2.07 |
25.00 | 16.00 | 4.50 | 2.27 |
25.00 | 15.00 | 5.00 | 2.47 |
25.00 | 13.00 | 6.00 | 2.81 |
25.40 | 21.00 | 2.20 | 1.26 |
26.00 | 24.00 | 1.00 | 0.62 |
26.00 | 23.00 | 1.50 | 0.91 |
26.00 | 22.40 | 1.80 | 1.07 |
26.00 | 22.00 | 2.00 | 1.18 |
26.00 | 21.00 | 2.50 | 1.45 |
26.00 | 20.00 | 3.00 | 1.70 |
26.00 | 19.00 | 3.50 | 1.94 |
26.00 | 18.00 | 4.00 | 2.17 |
27.00 | 25.00 | 1.00 | 0.64 |
27.00 | 24.00 | 1.50 | 0.94 |
27.00 | 23.00 | 2.00 | 1.23 |
27.00 | 22.00 | 2.50 | 1.51 |
27.00 | 21.00 | 3.00 | 1.78 |
27.00 | 19.00 | 4.00 | 2.27 |
28.00 | 26.00 | 1.00 | 0.67 |
28.00 | 25.60 | 1.20 | 0.79 |
28.00 | 25.00 | 1.50 | 0.98 |
28.00 | 24.00 | 2.00 | 1.28 |
28.00 | 23.00 | 2.50 | 1.57 |
28.00 | 22.40 | 2.80 | 1.74 |
28.00 | 22.00 | 3.00 | 1.85 |
28.00 | 21.00 | 3.50 | 2.11 |
28.00 | 20.00 | 4.00 | 2.37 |
28.00 | 18.00 | 5.00 | 2.84 |
29.00 | 27.00 | 1.00 | 0.69 |
29.00 | 26.00 | 1.50 | 1.02 |
29.00 | 23.00 | 3.00 | 1.92 |
30.00 | 28.00 | 1.00 | 0.72 |
30.00 | 27.60 | 1.20 | 0.85 |
30.00 | 27.00 | 1.50 | 1.05 |
30.00 | 26.40 | 1.80 | 1.25 |
30.00 | 26.00 | 2.00 | 1.38 |
30.00 | 25.60 | 2.20 | 1.51 |
30.00 | 25.00 | 2.50 | 1.70 |
30.00 | 24.40 | 2.80 | 1.88 |
30.00 | 24.00 | 3.00 | 2.00 |
30.00 | 23.00 | 3.50 | 2.29 |
30.00 | 22.00 | 4.00 | 2.56 |
30.00 | 21.00 | 4.50 | 2.83 |
30.00 | 20.00 | 5.00 | 3.08 |
30.00 | 18.00 | 6.00 | 3.55 |
31.00 | 29.00 | 1.00 | 0.74 |
31.00 | 28.00 | 1.50 | 1.09 |
32.00 | 30.00 | 1.00 | 0.76 |
32.00 | 29.60 | 1.20 | 0.91 |
32.00 | 29.00 | 1.50 | 1.13 |
32.00 | 28.40 | 1.80 | 1.34 |
32.00 | 28.00 | 2.00 | 1.48 |
32.00 | 27.00 | 2.50 | 1.82 |
32.00 | 26.00 | 3.00 | 2.15 |
32.00 | 25.00 | 3.50 | 2.46 |
32.00 | 24.00 | 4.00 | 2.76 |
32.00 | 23.00 | 4.50 | 3.05 |
32.00 | 22.00 | 5.00 | 3.33 |
33.00 | 30.00 | 1.50 | 1.17 |
33.00 | 29.00 | 2.00 | 1.53 |
33.00 | 27.00 | 3.00 | 2.22 |
33.00 | 26.00 | 3.50 | 2.55 |
33.00 | 25.00 | 4.00 | 2.86 |
34.00 | 32.00 | 1.00 | 0.81 |
34.00 | 31.00 | 1.50 | 1.20 |
34.00 | 30.00 | 2.00 | 1.58 |
34.00 | 29.00 | 2.50 | 1.94 |
34.00 | 28.00 | 3.00 | 2.29 |
34.00 | 27.00 | 3.50 | 2.63 |
34.00 | 26.00 | 4.00 | 2.96 |
34.00 | 24.00 | 5.00 | 3.58 |
35.00 | 33.00 | 1.00 | 0.84 |
35.00 | 32.00 | 1.50 | 1.24 |
35.00 | 31.00 | 2.00 | 1.63 |
35.00 | 30.00 | 2.50 | 2.00 |
35.00 | 29.00 | 3.00 | 2.37 |
35.00 | 28.00 | 3.50 | 2.72 |
35.00 | 27.00 | 4.00 | 3.06 |
35.00 | 26.00 | 4.50 | 3.38 |
35.00 | 25.00 | 5.00 | 3.70 |
35.00 | 23.00 | 6.00 | 4.29 |
35.00 | 21.00 | 7.00 | 4.83 |
36.00 | 34.00 | 1.00 | 0.86 |
36.00 | 33.00 | 1.50 | 1.28 |
36.00 | 32.00 | 2.00 | 1.68 |
36.00 | 31.00 | 2.50 | 2.07 |
36.00 | 30.00 | 3.00 | 2.44 |
36.00 | 28.00 | 4.00 | 3.16 |
36.00 | 26.00 | 5.00 | 3.82 |
37.00 | 34.00 | 1.50 | 1.31 |
38.00 | 36.00 | 1.00 | 0.91 |
38.00 | 35.00 | 1.50 | 1.35 |
38.00 | 34.00 | 2.00 | 1.78 |
38.00 | 33.00 | 2.50 | 2.19 |
38.00 | 32.00 | 3.00 | 2.59 |
38.00 | 31.00 | 3.50 | 2.98 |
38.00 | 30.00 | 4.00 | 3.35 |
38.00 | 29.00 | 4.50 | 3.72 |
38.00 | 28.00 | 5.00 | 4.07 |
39.00 | 36.00 | 1.50 | 1.39 |
40.00 | 38.00 | 1.00 | 0.96 |
40.00 | 37.00 | 1.50 | 1.42 |
40.00 | 36.40 | 1.80 | 1.70 |
40.00 | 36.00 | 2.00 | 1.87 |
40.00 | 35.60 | 2.20 | 2.05 |
40.00 | 35.00 | 2.50 | 2.31 |
40.00 | 34.00 | 3.00 | 2.74 |
40.00 | 33.00 | 3.50 | 3.15 |
40.00 | 32.00 | 4.00 | 3.55 |
40.00 | 31.00 | 4.50 | 3.94 |
40.00 | 30.00 | 5.00 | 4.32 |
40.00 | 28.00 | 6.00 | 5.03 |
42.00 | 40.00 | 1.00 | 1.01 |
42.00 | 39.00 | 1.50 | 1.50 |
42.00 | 38.00 | 2.00 | 1.97 |
42.00 | 37.00 | 2.50 | 2.44 |
42.00 | 36.00 | 3.00 | 2.89 |
42.00 | 35.00 | 3.50 | 3.32 |
42.00 | 34.00 | 4.00 | 3.75 |
42.00 | 33.00 | 4.50 | 4.16 |
42.00 | 32.00 | 5.00 | 4.56 |
42.00 | 30.00 | 6.00 | 5.33 |
43.00 | 40.00 | 1.50 | 1.54 |
44.00 | 41.00 | 1.50 | 1.57 |
44.00 | 40.00 | 2.00 | 2.07 |
44.00 | 38.00 | 3.00 | 3.03 |
44.00 | 34.00 | 5.00 | 4.81 |
45.00 | 43.00 | 1.00 | 1.09 |
45.00 | 42.00 | 1.50 | 1.61 |
45.00 | 41.00 | 2.00 | 2.12 |
45.00 | 40.00 | 2.50 | 2.62 |
45.00 | 39.00 | 3.00 | 3.11 |
45.00 | 38.00 | 3.50 | 3.58 |
45.00 | 37.00 | 4.00 | 4.04 |
45.00 | 36.00 | 4.50 | 4.49 |
45.00 | 35.00 | 5.00 | 4.93 |
45.00 | 33.00 | 6.00 | 5.77 |
46.00 | 42.00 | 2.00 | 2.17 |
46.00 | 40.00 | 3.00 | 3.18 |
46.00 | 38.00 | 4.00 | 4.14 |
46.00 | 36.00 | 5.00 | 5.06 |
47.00 | 42.00 | 2.50 | 2.74 |
48.00 | 45.00 | 1.50 | 1.72 |
48.00 | 44.00 | 2.00 | 2.27 |
48.00 | 43.00 | 2.50 | 2.81 |
48.00 | 42.00 | 3.00 | 3.33 |
48.00 | 41.00 | 3.50 | 3.84 |
48.00 | 40.00 | 4.00 | 4.34 |
48.00 | 38.00 | 5.00 | 5.30 |
48.00 | 36.00 | 6.00 | 6.21 |
50.00 | 48.00 | 1.00 | 1.21 |
50.00 | 47.00 | 1.50 | 1.79 |
50.00 | 46.00 | 2.00 | 2.37 |
50.00 | 45.00 | 2.50 | 2.93 |
50.00 | 44.00 | 3.00 | 3.48 |
50.00 | 43.00 | 3.50 | 4.01 |
50.00 | 42.00 | 4.00 | 4.54 |
50.00 | 40.00 | 5.00 | 5.55 |
50.00 | 38.00 | 6.00 | 6.51 |
51.00 | 48.00 | 1.50 | 1.83 |
51.00 | 46.00 | 2.50 | 2.99 |
52.00 | 50.00 | 1.00 | 1.26 |
52.00 | 49.00 | 1.50 | 1.87 |
52.00 | 48.00 | 2.00 | 2.47 |
52.00 | 47.00 | 2.50 | 3.05 |
52.00 | 46.00 | 3.00 | 3.63 |
52.00 | 45.00 | 3.50 | 4.19 |
52.00 | 44.00 | 4.00 | 4.73 |
52.00 | 42.00 | 5.00 | 5.80 |
53.00 | 51.00 | 1.00 | 1.28 |
53.00 | 50.00 | 1.50 | 1.90 |
54.00 | 50.00 | 2.00 | 2.56 |
54.00 | 48.00 | 3.00 | 3.77 |
55.00 | 53.00 | 1.00 | 1.33 |
55.00 | 52.00 | 1.50 | 1.98 |
55.00 | 51.00 | 2.00 | 2.61 |
55.00 | 50.00 | 2.50 | 3.24 |
55.00 | 49.00 | 3.00 | 3.85 |
55.00 | 48.00 | 3.50 | 4.44 |
55.00 | 47.00 | 4.00 | 5.03 |
55.00 | 46.00 | 4.50 | 5.60 |
55.00 | 45.00 | 5.00 | 6.17 |
55.00 | 43.00 | 6.00 | 7.25 |
56.00 | 50.00 | 3.00 | 3.92 |
57.00 | 52.00 | 2.50 | 3.36 |
58.00 | 55.00 | 1.50 | 2.09 |
58.00 | 54.00 | 2.00 | 2.76 |
58.00 | 52.00 | 3.00 | 4.07 |
60.00 | 58.00 | 1.00 | 1.45 |
60.00 | 57.00 | 1.50 | 2.16 |
60.00 | 56.00 | 2.00 | 2.86 |
60.00 | 55.00 | 2.50 | 3.54 |
60.00 | 54.00 | 3.00 | 4.22 |
60.00 | 52.00 | 4.00 | 5.52 |
60.00 | 51.00 | 4.50 | 6.16 |
60.00 | 50.00 | 5.00 | 6.78 |
60.00 | 48.00 | 6.00 | 7.99 |
60.00 | 46.00 | 7.00 | 9.15 |
62.00 | 58.00 | 2.00 | 2.96 |
63.00 | 60.00 | 1.50 | 2.27 |
65.00 | 62.00 | 1.50 | 2.35 |
65.00 | 61.00 | 2.00 | 3.11 |
65.00 | 60.00 | 2.50 | 3.85 |
65.00 | 59.00 | 3.00 | 4.59 |
65.00 | 57.00 | 4.00 | 6.02 |
66.00 | 60.00 | 3.00 | 4.66 |
67.00 | 62.00 | 2.50 | 3.98 |
68.00 | 65.00 | 1.50 | 2.46 |
68.00 | 64.00 | 2.00 | 3.26 |
70.00 | 68.00 | 1.00 | 1.70 |
70.00 | 67.00 | 1.50 | 2.53 |
70.00 | 66.00 | 2.00 | 3.35 |
70.00 | 65.00 | 2.50 | 4.16 |
70.00 | 64.00 | 3.00 | 4.96 |
70.00 | 62.00 | 4.00 | 6.51 |
70.00 | 61.00 | 4.50 | 7.27 |
70.00 | 60.00 | 5.00 | 8.01 |
70.00 | 58.00 | 6.00 | 9.47 |
72.00 | 69.00 | 1.50 | 2.61 |
72.00 | 68.00 | 2.00 | 3.45 |
73.00 | 70.00 | 1.50 | 2.64 |
73.00 | 63.00 | 5.00 | 8.38 |
75.00 | 72.00 | 1.50 | 2.72 |
75.00 | 71.00 | 2.00 | 3.60 |
75.00 | 70.00 | 2.50 | 4.47 |
75.00 | 69.00 | 3.00 | 5.33 |
75.00 | 67.00 | 4.00 | 7.00 |
75.00 | 65.00 | 5.00 | 8.63 |
76.00 | 70.00 | 3.00 | 5.40 |
78.00 | 72.00 | 3.00 | 5.55 |
80.00 | 77.00 | 1.50 | 2.90 |
80.00 | 76.00 | 2.00 | 3.85 |
80.00 | 75.00 | 2.50 | 4.78 |
80.00 | 74.00 | 3.00 | 5.70 |
80.00 | 73.00 | 3.50 | 6.60 |
80.00 | 72.00 | 4.00 | 7.50 |
80.00 | 70.00 | 5.00 | 9.25 |
80.00 | 68.00 | 6.00 | 10.95 |
83.00 | 80.00 | 1.50 | 3.01 |
85.00 | 82.00 | 1.50 | 3.09 |
85.00 | 81.00 | 2.00 | 4.09 |
85.00 | 80.00 | 2.50 | 5.09 |
85.00 | 79.00 | 3.00 | 6.07 |
85.00 | 77.00 | 4.00 | 7.99 |
90.00 | 87.00 | 1.50 | 3.27 |
90.00 | 86.00 | 2.00 | 4.34 |
90.00 | 85.00 | 2.50 | 5.39 |
90.00 | 84.00 | 3.00 | 6.44 |
90.00 | 82.00 | 4.00 | 8.48 |
90.00 | 80.00 | 5.00 | 10.48 |
90.00 | 78.00 | 6.00 | 12.43 |
95.00 | 92.00 | 1.50 | 3.46 |
95.00 | 91.00 | 2.00 | 4.59 |
95.00 | 90.00 | 2.50 | 5.70 |
95.00 | 89.00 | 3.00 | 6.81 |
95.00 | 85.00 | 5.00 | 11.10 |
98.00 | 94.00 | 2.00 | 4.73 |
100.00 | 97.00 | 1.50 | 3.64 |
100.00 | 96.00 | 2.00 | 4.83 |
100.00 | 95.00 | 2.50 | 6.01 |
100.00 | 94.00 | 3.00 | 7.18 |
100.00 | 92.00 | 4.00 | 9.47 |
100.00 | 90.00 | 5.00 | 11.71 |
100.00 | 88.00 | 6.00 | 13.91 |
100.00 | 84.00 | 8.00 | 18.15 |
103.00 | 100.00 | 1.50 | 3.75 |
105.00 | 101.00 | 2.00 | 5.08 |
105.00 | 100.00 | 2.50 | 6.32 |
105.00 | 97.00 | 4.00 | 9.96 |
110.00 | 107.00 | 1.50 | 4.01 |
110.00 | 106.00 | 2.00 | 5.33 |
110.00 | 105.00 | 2.50 | 6.63 |
110.00 | 104.00 | 3.00 | 7.92 |
110.00 | 102.00 | 4.00 | 10.46 |
110.00 | 101.00 | 4.50 | 11.71 |
110.00 | 100.00 | 5.00 | 12.95 |
110.00 | 98.00 | 6.00 | 15.39 |
115.00 | 111.00 | 2.00 | 5.57 |
115.00 | 103.00 | 6.00 | 16.13 |
120.00 | 116.00 | 2.00 | 5.82 |
120.00 | 115.00 | 2.50 | 7.24 |
120.00 | 114.00 | 3.00 | 8.66 |
120.00 | 112.00 | 4.00 | 11.44 |
120.00 | 110.00 | 5.00 | 14.18 |
120.00 | 108.00 | 6.00 | 16.87 |
124.00 | 120.00 | 2.00 | 6.02 |
125.00 | 121.00 | 2.00 | 6.07 |
125.00 | 120.00 | 2.50 | 7.55 |
130.00 | 126.00 | 2.00 | 6.31 |
130.00 | 125.00 | 2.50 | 7.86 |
130.00 | 124.00 | 3.00 | 9.40 |
130.00 | 120.00 | 5.00 | 15.41 |
140.00 | 136.00 | 2.00 | 6.81 |
150.00 | 146.00 | 2.00 | 7.30 |
150.00 | 145.00 | 2.50 | 9.09 |
150.00 | 140.00 | 5.00 | 17.88 |
156.00 | 150.00 | 3.00 | 11.32 |
160.00 | 155.00 | 2.50 | 9.71 |
165.00 | 160.00 | 2.50 | 10.02 |
170.00 | 165.00 | 2.50 | 10.33 |
180.00 | 175.00 | 2.50 | 10.94 |
185.00 | 180.00 | 2.50 | 11.25 |
198.00 | 193.00 | 2.50 | 12.05 |
200.00 | 194.00 | 3.00 | 14.57 |
PRECISIEBUIS - GELAST
Stalen precisiebuis, gelast, vervaardigd uit E235+C volgens EN 10305-2
KENMERKEN EN TOLERANTIES
Volgens Norm | EN10305-2 | DIN 2393 |
Basis materiaal | E235 | Werkstof nr. 1.0308 |
Uitvoering | Trekblank-hard +C / BK |
Toleranties | volgens EN10305-2 | DIN 2393 |
Rechtheids afwijking |
Uitwendige diameter < 15 mm op het oog gericht Uitwendige diameter > 15 mm 0,25% van de lengte |
Buislengte | Productielengten 5000 - 7000 mm |
Standaard afmetingenbereik | 3 tm 300 mm uitwendige diameter |
Afwijkende diameters en toleranties | Op aanvraag |
Certificaat | EN10204 3.1 |
CHEMISCHE ANALYSE
Staalsoort | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
---|---|---|---|---|---|
E235 | max. 0,17 | max. 0,35 | 0,40 | max. 0,040 | max. 0,040 |
MECHANISCHE WAARDEN
Trekvastheid | Strekgrens | Minimale Rek(A5) |
---|---|---|
440 N/mm² | min. 352 N/mm² | min. 6% |