Hardverchroomde as C45E (IH) zoeken
Binnen ons assortiment bieden we Hardverchroomde as C45E inductie gehard, met een
buitendiameter van 12 mm tot 220 mm.
| Buiten Ø (mm) | Binnen Ø (mm) | Wand (mm) | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 16.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 22.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 |
| 25.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
| 28.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 |
| 32.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
| 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
| 36.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 38.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
| 40.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 |
| 42.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 |
| 45.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |
| 48.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 |
| 50.00 | 0.00 | 0.00 | 15.41 |
| 52.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 |
| 55.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 |
| 56.00 | 0.00 | 0.00 | 19.33 |
| 60.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 |
| 63.00 | 0.00 | 0.00 | 24.47 |
| 65.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05 |
| 70.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 |
| 75.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 |
| 80.00 | 0.00 | 0.00 | 39.46 |
| 85.00 | 0.00 | 0.00 | 44.54 |
| 90.00 | 0.00 | 0.00 | 49.94 |
| 95.00 | 0.00 | 0.00 | 55.64 |
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 61.65 |
| 105.00 | 0.00 | 0.00 | 67.97 |
| 110.00 | 0.00 | 0.00 | 74.60 |
| 115.00 | 0.00 | 0.00 | 81.53 |
| 120.00 | 0.00 | 0.00 | 88.78 |
| 125.00 | 0.00 | 0.00 | 96.33 |
| 130.00 | 0.00 | 0.00 | 104.19 |
| 140.00 | 0.00 | 0.00 | 120.83 |
| 150.00 | 0.00 | 0.00 | 138.71 |
| 160.00 | 0.00 | 0.00 | 157.82 |
| 180.00 | 0.00 | 0.00 | 199.75 |
| 200.00 | 0.00 | 0.00 | 246.60 |
C45E HARDVERCHROOMDE ASSEN - INDUCTIE GEHARD (IH)
KENMERKEN EN TOLERANTIES
| Volgens Norm | n.v.t. |
| Basis materiaal |
C45E (CK45/1054) | werkstof nr. 1.1191 | DIN17200 | EN 10083 |
| Diameter tolerantie | doorsnede < 17 mm f8, doorsnede > 17 mm f7 |
| Ruwheid oppervlakte | max. 0,25 µm |
| Chroomlaag dikte | doorsnede < 15 mm min. 15 µm, doorsnede >15 mm min. 20 µm |
| Oppervlakte hardheid | 850-1150 HV (63-68 HRC) |
| Inductie gehard (IH) | 56 – 60 HRC |
| Hardingsdiepte |
12 – 25 mm 0,75 – 1,25 mm 28 – 90 mm 1,25 – 2,25 mm 95 – 160 mm 1,80 – 3,00 mm |
| Rechtheids afwijking | 0,3 mm : 1000 mm |
| Corrosie bestendigheid | 100 – 120 h NSS acc. ISO 9227, class 9 acc. ISO 4540 |
| Rondheids afwijking | max. ½ van de diameter tolerantie |
| Standaard afmetingenbereik | 12 t/m 220 mm |
| Afwijkende diameters en toleranties | op aanvraag |
| Certificaat | EN10204 2.2/3.1 |
CHEMISCHE ANALYSE
| Staalsoort | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|
| C45E | 0,42 - 0,50 | max. 0,40 | 0,50 - 0,80 | max. 0,035 | max. 0,035 |
MECHANISCHE WAARDEN
| Diameter | Boven 20 mm diameter | Onder 20 mm diameter |
| Strekgrens | min. 600 N/mm² | min. 600 N/mm² |
| Trekvastheid | min. 310 N/mm² | min. 340 N/mm² |
| Rek(A5) | min. 16% | min. 7% |
| Hardheid | 207 HB | 255 HB |


